Пояснительная записка
Таблицы несущей способности сварных швов составлены на основании НиТУ 121-55 при расчете конструкций по предельному состоянию. Расчетные сопротивления швов приняты как произведения нормативных сопротивлений на соответствующие коэфициенты однородности (с округлениями ) в соответствии с табл. 12 (13) НИТУ 121-55
Таблицы составлены для угловых (валиковых) швов (лобовых, фланговых и втавр) Работающих на напряженное состояние сжатия растяжение и среза.
Таблицы составлены на 6 случаев сочетания марок стали со сваркой определенными электродами в соответствии с табл. 12(13) НИТУ 121-55
Сварные швы рассчитаны по формуле на сжатие, растяжение и срез угловых швов.
Таблица №1
Несущая способность сварных швов при сварке электродами типа Э34 В конструкциях из стали марок СТ.0; СТ.2; Ст.3; СТ.4;
Толщ.шва
Длина шва, мм |
4мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
10мм | 0,252т | 0,378т | 0,504 | 0,630 | 0,756 | 0,882 | 1,008 | 1,134 | 1,260 |
60 | 1,51т | 2,27 | 3,02 | 3,78 | 4,54 | 5,29 | 6,05 | 6,80 | 7,56 |
70 | 1,76 | 2,65 | 3,53 | 4,41 | 5,29 | 6,17 | 7,06 | 7,94 | 8,82 |
80 | 2,02 | 3,02 | 4,03 | 5,04 | 6,05 | 7,05 | 8,05 | 9,07 | 10,08 |
90 | 2,27 | 3,40 | 4,54 | 5,67 | 6,80 | 7,94 | 9,07 | 10,21 | 11,34 |
100 | 2,52 | 3,78 | 5,04 | 6,30 | 7,55 | 8,82 | 10,08 | 11,34 | 12,60 |
110 | 2,77 | 4,16 | 5,54 | 6,93 | 8,32 | 9,70 | 11,09 | 12,47 | 13,85 |
120 | 3,02 | 4,54 | 6,05 | 7,56 | 9,07 | 10,58 | 12,10 | 13,61 | 15,12 |
130 | 3,28 | 4,91 | 6,55 | 8,19 | 9,83 | 11,47 | 13,10 | 14,74 | 16,38 |
140 | 3,53 | 5,29 | 7,06 | 8,82 | 10,58 | 12,35 | 14,11 | 15,88 | 17,54 |
150 | 3,78 | 5,67 | 7,56 | 9,45 | 11,34 | 13,23 | 15,12 | 17,01 | 18,90 |
160 | 4,03 | 6,05 | 8,06 | 10,08 | 12,10 | 14,11 | 16,13 | 18,14 | 20,16 |
170 | 4,28 | 6,43 | 8,57 | 10,71 | 12,85 | 14,99 | 17,13 | 19,28 | 21,42 |
180 | 4,54 | 6,80 | 9,07 | 11,34 | 13,61 | 15,88 | 18,14 | 20,41 | 22,68 |
190 | 4,79 | 7,18 | 9,58 | 11,97 | 14,36 | 16,76 | 19,15 | 21,55 | 23,94 |
200 | 5,04 | 7,56 | 10,08 | 12,60 | 15,12 | 17,64 | 20,15 | 22,68 | 25,20 |
210 | 5,29 | 7,94 | 10,58 | 13,23 | 15,88 | 18,52 | 21,17 | 23,81 | 26,45 |
220 | 5,54 | 8,32 | 11,09 | 13,86 | 16,63 | 19,40 | 22,18 | 24,95 | 27,72 |
230 | 5,80 | 8,69 | 11,59 | 14,49 | 17,39 | 20,29 | 23,18 | 26,08 | 28,98 |
240 | 6,05 | 9,07 | 12,10 | 15,12 | 18,14 | 21,17 | 24,19 | 27,22 | 30,24 |
250 | 6,30 | 9,45 | 12,60 | 15,75 | 18,90 | 22,05 | 25,20 | 28,35 | 31,50 |
260 | 6,55 | 9,83 | 13,10 | 16,38 | 19,66 | 22,93 | 26,21 | 29,43 | 32,76 |
270 | 6,80 | 10,21 | 13,61 | 17,01 | 20,41 | 23,81 | 27,22 | 30,62 | 34,02 |
280 | 7,06 | 10,58 | 14,11 | 17,64 | 21,17 | 24,70 | 28,22 | 31,75 | 35,28 |
290 | 7,31 | 10,96 | 14,52 | 18,27 | 21,92 | 25,58 | 29,23 | 32,89 | 36,54 |
300 | 7,56 | 11,34 | 15,12 | 18,90 | 22,58 | 26.46 | 30,24 | 34,02 | 37,80 |
310 | 7,81 | 11,72 | 15,62 | 19,53 | 23,44 | 27,34 | 31,25 | 35,15 | 39,05 |
320 | 8,06 | 12,10 | 16,13 | 20,16 | 24,19 | 28,22 | 32,26 | 36,29 | 40,32 |
330 | 8,32 | 12,47 | 16,63 | 20,79 | 24,95 | 29,11 | 33,25 | 37,42 | 41,58 |
340 | 8,57 | 12,85 | 17,14 | 21,42 | 25,70 | 29,99 | 34,27 | 38,56 | 42,84 |
350 | 8,82 | 13,23 | 17,64 | 22,05 | 26,46 | 30,87 | 35,28 | 39,69 | 44,10 |
360 | 9,07 | 13,61 | 18,14 | 22,68 | 27,22 | 31,75 | 36,29 | 40,82 | 45,36 |
370 | 9,32 | 13,99 | 18,65 | 23,31 | 27,97 | 32,63 | 37,30 | 41,95 | 46,52 |
380 | 9,58 | 14,36 | 19,15 | 23,94 | 28,73 | 33,52 | 38,30 | 43,09 | 47,88 |
390 | 19,66 | 24,57 | 29,48 | 34,39 | 39,31 | 44,23 | 49,14 | ||
400 | 20,16 | 25,20 | 30,24 | 35,28 | 40,32 | 45,36 | 50,40 | ||
410 | 20,66 | 25,83 | 31,00 | 36,16 | 41,33 | 46,49 | 51,66 | ||
420 | 21,17 | 26,46 | 31,75 | 37,04 | 42,34 | 47,63 | 52,92 | ||
430 | 21,67 | 27,09 | 32,57 | 37,93 | 43,34 | 48,76 | 54,18 | ||
440 | 22,18 | 27,72 | 33,26 | 38,81 | 44,35 | 49,90 | 55,44 | ||
450 | 22,68 | 28,35 | 34,02 | 39,69 | 45,36 | 51,03 | 56,70 | ||
460 | 23,18 | 28,98 | 34,78 | 40,57 | 46,37 | 52,16 | 57,98 | ||
470 | 23,69 | 29,61 | 35,53 | 41,45 | 47,38 | 53,30 | 59,22 | ||
480 | 24,19 | 30,24 | 36,28 | 42,34 | 48,38 | 54,43 | 60,48 | ||
490 | 30,87 | 37,04 | 43,22 | 49,39 | 55,57 | 61,74 | |||
500 | 31,50 | 37,80 | 44,10 | 50,40 | 56,70 | 63,00 |
Таблица №2
Несущая способность сварных швов при сварке электродами типа Э42 и автоматическая сварка под слоем флюса в конструкциях из стали марок СТ.0;
Толщ.шва
Длина шва, мм |
4мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
10мм | 0,336т | 0,504т | 0,672 | 0,840 | 1,008 | 1,175 | 1,344 | 1,512 | 1,580 |
60 | 2,02т | 3,02 | 4,03 | 5,04 | 6,05 | 7,06 | 8,06 | 9,07 | 10,08 |
70 | 2,35 | 3,53 | 4,70 | 5,88 | 7,06 | 8,23 | 9,41 | 10,58 | 11,76 |
80 | 2,59 | 4,03 | 5,38 | 6,72 | 8,06 | 9,41 | 10,75 | 12,10 | 13,44 |
90 | 3,02 | 4,54 | 6,05 | 7,56 | 9,07 | 10,58 | 12,10 | 13,61 | 15,12 |
100 | 3,35 | 5,04 | 6,72 | 8,40 | 10,08 | 11,76 | 13,44 | 15,12 | 16,80 |
110 | 3,70 | 5,54 | 7,39 | 9,24 | 11,09 | 12,94 | 14,78 | 16,63 | 18,48 |
120 | 4,03 | 6,05 | 8,06 | 10,08 | 12,10 | 14,11 | 16,13 | 18,14 | 20,16 |
130 | 4,37 | 6,55 | 8,74 | 10,92 | 13,10 | 15,29 | 17,47 | 19,66 | 21,84 |
140 | 4,70 | 7,06 | 9,41 | 11,76 | 14,11 | 16,46 | 18,82 | 21,17 | 23,52 |
150 | 5,04 | 7,56 | 10,08 | 12,60 | 15,12 | 17,64 | 20,16 | 22,58 | 25,20 |
160 | 5,38 | 8,06 | 10,75 | 13,44 | 16,13 | 18,82 | 21,50 | 24,19 | 26,88 |
170 | 5,71 | 8,57 | 11,42 | 14,28 | 17,14 | 19,99 | 22,85 | 25,70 | 28,56 |
180 | 6,05 | 9,07 | 12,10 | 15,12 | 18,14 | 21,17 | 24,19 | 27,22 | 30,24 |
190 | 6,38 | 9,58 | 12,77 | 15,96 | 19,15 | 22,34 | 25,54 | 28,73 | 31,92 |
200 | 6,72 | 10,08 | 13,44 | 16,80 | 20,16 | 23,52 | 26,86 | 30,24 | 33,60 |
210 | 7,06 | 10,58 | 14,11 | 17,64 | 21,17 | 24,70 | 28,22 | 31,75 | 35,28 |
220 | 7,39 | 11,09 | 14,78 | 18,48 | 22,18 | 25,87 | 29,57 | 33,26 | 36,96 |
230 | 7,73 | 11,59 | 15,46 | 19,32 | 23,18 | 27,05 | 30,91 | 34,78 | 38,84 |
240 | 8,06 | 12,10 | 16,13 | 20,16 | 24,19 | 28,22 | 32,26 | 36,29 | 40,32 |
250 | 8,40 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | 25,20 | 29,40 | 33,60 | 37,80 | 42,00 |
260 | 8,74 | 13,10 | 17,47 | 21,84 | 26,21 | 30,59 | 34,94 | 39,31 | 43,68 |
270 | 9,07 | 13,61 | 18,14 | 22,68 | 27,22 | 31,75 | 36,29 | 40,82 | 45,36 |
280 | 9,41 | 14,11 | 18,82 | 23,52 | 28,22 | 32,93 | 37,63 | 42,34 | 47,04 |
290 | 9,74 | 14,62 | 19,49 | 24,36 | 29,23 | 34,10 | 38,98 | 43,85 | 48,72 |
300 | 10,08 | 15,12 | 20,16 | 25,20 | 30,24 | 35,28 | 40,32 | 45,36 | 50,40 |
310 | 10,42 | 15,62 | 20,83 | 26,04 | 31,25 | 36,46 | 41,66 | 46,87 | 52,08 |
320 | 10,75 | 16,13 | 21,50 | 26,88 | 32,25 | 37,63 | 43,01 | 48,38 | 53,76 |
330 | 11,09 | 16,63 | 22,18 | 27,72 | 33,26 | 38,81 | 44,35 | 49,90 | 55,44 |
340 | 11,42 | 17,14 | 22,85 | 28,56 | 34,27 | 39,98 | 45,70 | 51,41 | 57,12 |
350 | 11,75 | 17,64 | 23,52 | 29,40 | 35,28 | 41,16 | 47,04 | 52,92 | 58,80 |
360 | 12,10 | 18,14 | 24,19 | 30,24 | 36,29 | 42,34 | 48,38 | 54,43 | 60,48 |
370 | 12,43 | 18,65 | 24,86 | 31,08 | 37,30 | 43,51 | 49,73 | 55,94 | 62,16 |
380 | 12,77 | 19,15 | 25,54 | 31,92 | 38,30 | 44,69 | 51,07 | 57,46 | 63,84 |
390 | 26,21 | 32,76 | 39,31 | 45,86 | 52,42 | 58,97 | 65,52 | ||
400 | 26,88 | 33,60 | 40,32 | 47,04 | 53,76 | 60,48 | 67,20 | ||
410 | 27,55 | 34,44 | 41,33 | 48,22 | 55,10 | 61,99 | 68,88 | ||
420 | 28,22 | 35,28 | 42,34 | 49,39 | 56,45 | 63,50 | 70,56 | ||
430 | 28,90 | 36,12 | 43,34 | 50,57 | 57,79 | 65,02 | 72,24 | ||
440 | 29,57 | 36,95 | 44,35 | 51,74 | 59,14 | 65,53 | 73,92 | ||
450 | 30,24 | 37,80 | 45,35 | 52,92 | 60,48 | 68,04 | 75,60 | ||
460 | 30,91 | 38,65 | 46,37 | 54,10 | 61,82 | 69,55 | 77,28 | ||
470 | 31,58 | 39,48 | 47,38 | 55,27 | 63,17 | 71,06 | 78,96 | ||
480 | 32,26 | 40,32 | 48,38 | 56,43 | 64,51 | 72,58 | 80,64 | ||
490 | 41,16 | 49,39 | 57,62 | 65,86 | 74,09 | 82,32 | |||
500 | 42,00 | 50,40 | 58,80 | 67,20 | 75,60 | 84,00 |
Таблица №3
Несущая способность сварных швов при сварке электродами типа Э42 , Э42А и автоматическая сварка под слоем флюса в конструкциях из стали марок СТ.2;
Толщ.шва
Длина шва, мм |
4мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
10мм | 0,392т | 0,588т | 0,784 | 0,980 | 1,176 | 1,372 | 1,568 | 1,764 | 1,960 |
60 | 2,35т | 3,52 | 4,70 | 5,88 | 7,06 | 8,28 | 9,41 | 10,58 | 11,78 |
70 | 2,74 | 4,11 | 5,49 | 6,86 | 8,23 | 9,60 | 10,98 | 12,35 | 13,72 |
80 | 3,14 | 4,70 | 6,27 | 7,84 | 9,41 | 10,98 | 12,54 | 14,11 | 15,68 |
90 | 3,53 | 5,29 | 7,06 | 8,82 | 10,58 | 12,35 | 14,11 | 15,88 | 17,64 |
100 | 3,92 | 5,88 | 7,84 | 9,80 | 11,76 | 13,72 | 15,68 | 17,64 | 19,60 |
110 | 4,31 | 6,47 | 8,52 | 10,78 | 12,94 | 15,09 | 17,25 | 19,40 | 21,56 |
120 | 4,70 | 7,06 | 9,41 | 11,76 | 14,11 | 16,46 | 18,81 | 21,17 | 23,52 |
130 | 5,10 | 7,64 | 10,19 | 12,74 | 15,29 | 17,64 | 20,38 | 22,93 | 25,48 |
140 | 5,43 | 8,23 | 10,98 | 13,72 | 16,45 | 19,21 | 21,95 | 24,70 | 27,44 |
150 | 5,88 | 8,82 | 11,76 | 14,70 | 17,64 | 20,58 | 23,52 | 26,46 | 29,40 |
160 | 6,27 | 9,41 | 12,54 | 15,68 | 18,82 | 21,95 | 25,09 | 28,22 | 31,35 |
170 | 6,68 | 10,00 | 13,33 | 16,66 | 19,99 | 23,32 | 26,66 | 29,99 | 33,32 |
180 | 7,06 | 10,58 | 14,11 | 17,64 | 21,17 | 24,70 | 28,22 | 31,75 | 35,25 |
190 | 7,45 | 11,17 | 14,90 | 18,52 | 22,34 | 26,07 | 29,79 | 33,52 | 37,24 |
200 | 7,84 | 11,76 | 15,68 | 19,60 | 23,52 | 27,44 | 31,36 | 35,28 | 39,20 |
210 | 8,28 | 12,35 | 16,46 | 20,59 | 24,70 | 28,81 | 32,93 | 37,04 | 41,16 |
220 | 8,62 | 12,34 | 17,25 | 21,56 | 25,87 | 30,18 | 34,50 | 38,31 | 43,12 |
230 | 9,02 | 13,52 | 18,03 | 22,54 | 27,03 | 31,58 | 36,06 | 40,57 | 45,09 |
240 | 9,41 | 14,11 | 18,82 | 23,52 | 28,22 | 32,93 | 37,63 | 42,34 | 47,04 |
250 | 9,80 | 14,70 | 19,60 | 24,50 | 29,40 | 34,30 | 39,20 | 44,10 | 49,00 |
260 | 10,19 | 15,29 | 20,38 | 25,48 | 30,58 | 35,57 | 40,77 | 45,86 | 50,95 |
270 | 10,58 | 15,88 | 21,17 | 26,46 | 31,75 | 37,04 | 42,34 | 47,63 | 52,92 |
280 | 10,98 | 16,48 | 21,95 | 27,44 | 32,93 | 38,42 | 43,30 | 49,39 | 54,88 |
290 | 11,37 | 17,05 | 22,74 | 28,42 | 34,10 | 39,79 | 45,47 | 51,15 | 56,84 |
300 | 11,76 | 17,64 | 23,32 | 29,40 | 35,08 | 41,16 | 47,04 | 52,92 | 58,80 |
310 | 12,15 | 18,23 | 24,30 | 30,38 | 36,46 | 42,53 | 48,61 | 54,68 | 60,75 |
320 | 12,54 | 18,82 | 25,03 | 31,36 | 37,63 | 43,90 | 50,18 | 55,45 | 62,72 |
330 | 12,94 | 19,40 | 25,87 | 32,34 | 38,81 | 45,28 | 51,74 | 58,21 | 64,63 |
340 | 13,32 | 19,99 | 26,66 | 33,32 | 39,98 | 46,65 | 53,31 | 59,98 | 66,54 |
350 | 13,72 | 20,58 | 27,44 | 34,30 | 41,16 | 48,02 | 54,88 | 61,74 | 68,68 |
360 | 14,11 | 21,17 | 28,22 | 35,22 | 42,34 | 49,39 | 56,45 | 63,50 | 70,55 |
370 | 14,50 | 21,75 | 29,01 | 36,25 | 43,51 | 50,75 | 58,02 | 65,27 | 72,52 |
380 | 14,90 | 22,34 | 29,79 | 37,24 | 44,69 | 52,14 | 59,58 | 67,03 | 74,03 |
390 | 30,58 | 38,22 | 45,85 | 53,51 | 61,19 | 68,80 | 76,44 | ||
400 | 31,36 | 39,20 | 47,04 | 54,88 | 62,72 | 70,56 | 78,40 | ||
410 | 32,14 | 40,18 | 48,21 | 56,25 | 64,29 | 72,32 | 80,35 | ||
420 | 32,93 | 41,18 | 49,39 | 57,52 | 65,85 | 74,09 | 82,32 | ||
430 | 33,71 | 42,14 | 50,57 | 59,00 | 67,42 | 75,85 | 84,29 | ||
440 | 34,50 | 43,12 | 51,74 | 60,37 | 68,99 | 77,62 | 86,24 | ||
450 | 35,28 | 44,10 | 52,92 | 61,74 | 70,56 | 78,56 | 88,20 | ||
460 | 36,05 | 45,08 | 54,10 | 63,11 | 72,13 | 81,14 | 90,10 | ||
470 | 36,85 | 46,08 | 55,27 | 64,48 | 73,70 | 82,90 | 92,12 | ||
480 | 37,53 | 47,04 | 56,45 | 65,85 | 75,25 | 84,57 | 94,08 | ||
490 | 48,02 | 57,62 | 67,23 | 76,88 | 85,44 | 96,64 | |||
500 | 49,00 | 58,80 | 68,50 | 78,40 | 87,18 | 98,20 |
Таблица №4
Несущая способность сварных швов при сварке электродами типа Э42 , Э42А и автоматическая сварка под слоем флюса в конструкциях из стали марок СТ.3; СТ.4;
Толщ.шва
Длина шва, мм |
4мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
10мм | 0,420т | 0,630т | 0,840 | 1,050 | 1,260 | 1,470 | 1,680 | 1,890 | |
60 | 2,52т | 3,78 | 5,04 | 6,30 | 7,56 | 8,82 | 10,08 | 11,34 | 12,60 |
70 | 2,94 | 4,41 | 5,88 | 7,35 | 8,82 | 10,29 | 11,76 | 13,23 | 14,70 |
80 | 3,36 | 5,04 | 6,72 | 8,40 | 10,08 | 11,76 | 13,44 | 15,12 | 16,80 |
90 | 3,78 | 5,67 | 7,36 | 9,45 | 11,34 | 13,23 | 15,12 | 17,02 | 18,90 |
100 | 4,20 | 6,30 | 8,40 | 10,50 | 12,60 | 14,70 | 16,80 | 18,90 | 21,00 |
110 | 4,62 | 6,93 | 9,24 | 11,55 | 13,86 | 16,17 | 18,48 | 20,79 | 23,10 |
120 | 5,04 | 7,56 | 10,08 | 12,60 | 15,12 | 17,64 | 20,16 | 22,68 | 25,20 |
130 | 5,46 | 8,19 | 10,92 | 13,65 | 16,38 | 19,11 | 21,84 | 24,57 | 27,30 |
140 | 5,88 | 8,82 | 11,76 | 14,70 | 17,64 | 20,58 | 23,52 | 26,46 | 29,40 |
150 | 6,30 | 9,45 | 12,60 | 15,75 | 18,90 | 22,05 | 25,20 | 28,35 | 31,50 |
160 | 6,72 | 10,08 | 13,44 | 16,80 | 20,16 | 23,52 | 26,88 | 30,24 | 33,60 |
170 | 7,14 | 10,71 | 14,28 | 17,85 | 21,42 | 24,99 | 28,56 | 32,13 | 35,70 |
180 | 7,56 | 11,34 | 15,12 | 18,90 | 22,68 | 26,46 | 30,24 | 34,02 | 37,80 |
190 | 7,98 | 11,97 | 15,96 | 19,95 | 23,94 | 27,03 | 31,92 | 35,91 | 39,90 |
200 | 8,40 | 12,60 | 16,80 | 21,00 | 25,20 | 29,40 | 33,60 | 37,80 | 42,00 |
210 | 8,82 | 13,23 | 17,64 | 22,05 | 26,46 | 30,87 | 35,08 | 39,69 | 44,10 |
220 | 9,24 | 13,86 | 18,48 | 23,10 | 27,72 | 32,34 | 36,96 | 41,58 | 46,20 |
230 | 9,66 | 14,49 | 19,32 | 24,15 | 28,98 | 33,81 | 38,64 | 43,47 | 48,30 |
240 | 10,08 | 15,12 | 20,16 | 25,20 | 30,24 | 35,28 | 40,32 | 45,36 | 50,40 |
250 | 10,50 | 15,75 | 21,00 | 26,25 | 31,50 | 36,75 | 42,00 | 47,25 | 52,50 |
260 | 10,92 | 16,38 | 21,84 | 27,30 | 32,76 | 38,22 | 43,68 | 49,14 | 54,60 |
270 | 11,34 | 17,01 | 22,68 | 28,35 | 34,02 | 39,69 | 45,35 | 51,03 | 56,70 |
280 | 11,76 | 17,64 | 23,52 | 29,40 | 35,08 | 41,16 | 47,04 | 52,92 | 58,80 |
290 | 12,18 | 18,27 | 24,36 | 30,45 | 36,54 | 42,63 | 48,72 | 54,81 | 60,90 |
300 | 12,60 | 18,90 | 25,20 | 31,50 | 37,80 | 44,10 | 50,40 | 56,70 | 63,00 |
310 | 13,02 | 19,54 | 26,04 | 32,55 | 39,06 | 45,57 | 52,08 | 58,59 | 65,10 |
320 | 13,44 | 20,15 | 26,88 | 33,60 | 40,32 | 47,04 | 53,76 | 60,48 | 67,20 |
330 | 13,85 | 20,79 | 27,72 | 34,55 | 41,58 | 48,51 | 55,44 | 62,37 | 69,30 |
340 | 14,28 | 21,41 | 28,56 | 35,70 | 42,84 | 49,98 | 57,12 | 64,26 | 71,40 |
350 | 14,70 | 22,05 | 29,40 | 35,75 | 44,10 | 51,45 | 58,80 | 66,15 | 73,50 |
360 | 15,12 | 22,68 | 30,24 | 37,80 | 45,36 | 52,92 | 60,48 | 68,04 | 75,60 |
370 | 15,54 | 23,31 | 31,08 | 38,85 | 46,62 | 54,39 | 62,16 | 69,93 | 77,70 |
380 | 15,96 | 23,94 | 31,92 | 39,90 | 47,88 | 55,86 | 63,84 | 71,82 | 79,80 |
390 | 32,76 | 40,95 | 49,14 | 57,33 | 65,52 | 73,71 | 81,90 | ||
400 | 33,60 | 42,00 | 50,40 | 58,80 | 67,20 | 75,60 | 84,00 | ||
410 | 34,44 | 43,05 | 51,56 | 60,27 | 68,88 | 77,49 | 86,10 | ||
420 | 35,28 | 44,10 | 52,92 | 61,74 | 70,56 | 79,38 | 88,21 | ||
430 | 36,12 | 45,15 | 54,18 | 63,21 | 72,24 | 81,27 | 90,30 | ||
440 | 36,96 | 46,20 | 55,44 | 54,58 | 73,92 | 83,16 | 92,40 | ||
450 | 37,80 | 47,25 | 56,70 | 55,15 | 75,60 | 85,05 | 94,50 | ||
460 | 38,64 | 48,30 | 57,96 | 57,62 | 77,28 | 85,94 | 95,57 | ||
470 | 39,48 | 49,35 | 59,22 | 69,09 | 78,95 | 88,83 | 98,70 | ||
480 | 40,32 | 58,40 | 60,48 | 70,56 | 80,64 | 90,72 | 100,80 | ||
490 | 51,45 | 61,74 | 72,03 | 82,32 | 92,51 | 102,90 | |||
500 | 52,50 | 63,00 | 73,50 | 84,00 | 94,50 | 105,00 |
Таблица №5
Несущая способность сварных швов при сварке электродами типа Э50А , Э55А и автоматическая сварка под слоем флюса в конструкциях из стали марок НЛ1
Толщ.шва
Длина шва, мм |
4мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
10мм | 0,504т | 0,756т | 1,008 | 1,260 | 1,512 | 1,764 | 2,012 | 2,268 | 2,520 |
60 | 3,02т | 4,34 | 6,05 | 7,56 | 9,07 | 10,58 | 12,10 | 13,61 | 15,12 |
70 | 3,53 | 5,29 | 7,06 | 8,82 | 10,58 | 12,35 | 14,11 | 15,88 | 17,64 |
80 | 4,03 | 6,05 | 8,06 | 10,08 | 12,10 | 14,11 | 16,13 | 18,14 | 20,16 |
90 | 4,54 | 6,80 | 9,07 | 11,34 | 13,61 | 15,88 | 18,14 | 20,41 | 22,68 |
100 | 5,04 | 7,56 | 10,08 | 12,60 | 15,12 | 17,64 | 20,16 | 22,68 | 25,20 |
110 | 5,54 | 8,32 | 11,09 | 13,86 | 16,63 | 19,40 | 22,18 | 24,95 | 27,72 |
120 | 6,05 | 9,07 | 12,10 | 15,12 | 18,14 | 21,17 | 24,19 | 27,22 | 30,24 |
130 | 6,55 | 9,83 | 13,10 | 16,38 | 19,56 | 22,93 | 26,21 | 29,48 | 32,76 |
140 | 7,06 | 10,58 | 14,11 | 17,64 | 21,17 | 24,70 | 28,22 | 31,75 | 35,28 |
150 | 7,56 | 11,34 | 15,12 | 18,90 | 22,58 | 26,46 | 30,24 | 34,02 | 37,80 |
160 | 8,06 | 12,10 | 16,13 | 20,18 | 24,19 | 28,22 | 32,26 | 36,29 | 40,32 |
170 | 8,57 | 12,85 | 17,14 | 21,42 | 25,70 | 29,99 | 34,27 | 38,56 | 42,84 |
180 | 9,07 | 13,61 | 18,14 | 22,68 | 27,22 | 31,75 | 36,29 | 40,82 | 45,36 |
190 | 9,58 | 14,36 | 19,15 | 23,94 | 28,73 | 33,52 | 38,30 | 43,09 | 47,88 |
200 | 10,08 | 15,12 | 20,16 | 25,20 | 30,24 | 35,28 | 40,32 | 45,35 | 50,40 |
210 | 10,58 | 15,88 | 21,17 | 26,46 | 31,75 | 37,04 | 42,34 | 47,63 | 52,92 |
220 | 11,09 | 16,63 | 22,18 | 27,72 | 33,26 | 38,81 | 44,35 | 49,90 | 55,44 |
230 | 11,59 | 17,39 | 23,18 | 28,98 | 34,78 | 40,57 | 46,37 | 52,18 | 57,96 |
240 | 12,10 | 18,14 | 24,19 | 30,24 | 35,29 | 42,34 | 48,38 | 54,43 | 60,48 |
250 | 12,60 | 18,90 | 25,20 | 31,50 | 37,80 | 44,10 | 50,40 | 56,70 | 63,00 |
260 | 13,10 | 19,66 | 26,21 | 32,76 | 39,31 | 45,86 | 52,42 | 58,97 | 65,52 |
270 | 13,61 | 20,41 | 27,22 | 34,02 | 40,82 | 47,63 | 54,43 | 61,24 | 58,04 |
280 | 14,11 | 21,17 | 28,22 | 35,28 | 42,34 | 49,39 | 56,45 | 63,50 | 70,55 |
290 | 14,62 | 21,92 | 29,23 | 36,54 | 43,85 | 51,16 | 58,45 | 65,77 | 73,08 |
300 | 15,12 | 22,68 | 30,24 | 37,80 | 45,36 | 52,92 | 60,48 | 68,04 | 75,60 |
310 | 15,62 | 23,44 | 31,25 | 39,06 | 46,87 | 54,68 | 62,50 | 70,31 | 78,12 |
320 | 16,13 | 24,19 | 32,25 | 40,32 | 48,38 | 56,45 | 64,51 | 72,58 | 80,64 |
330 | 16,63 | 24,92 | 33,26 | 41,58 | 49,90 | 58,21 | 66,53 | 74,84 | 83,16 |
340 | 17,14 | 25,70 | 34,27 | 42,84 | 51,41 | 59,98 | 68,54 | 77,11 | 85,68 |
350 | 17,64 | 26,46 | 35,28 | 44,10 | 52,92 | 61,74 | 70,56 | 79,38 | 88,20 |
360 | 18,14 | 27,22 | 36,29 | 45,36 | 54,43 | 63,50 | 72,58 | 81,65 | 90,72 |
370 | 18,65 | 27,97 | 37,30 | 46,62 | 55,94 | 65,27 | 74,59 | 83,92 | 93,24 |
380 | 19,15 | 28,73 | 38,30 | 47,88 | 57,46 | 67,03 | 76,61 | 86,18 | 95,75 |
390 | 39,31 | 49,14 | 58,97 | 68,80 | 78,62 | 88,45 | 98,28 | ||
400 | 40,32 | 50,40 | 60,48 | 70,58 | 80,64 | 90,72 | 100,80 | ||
410 | 41,33 | 51,66 | 61,99 | 72,32 | 82,66 | 92,99 | 103,32 | ||
420 | 42,34 | 52,92 | 63,50 | 74,09 | 84,67 | 95,26 | 105,84 | ||
430 | 43,34 | 54,18 | 65,02 | 75,85 | 86,69 | 97,52 | 108,36 | ||
440 | 44,35 | 55,44 | 66,53 | 77,62 | 88,70 | 99,79 | 110,88 | ||
450 | 45,36 | 56,70 | 68,04 | 79,38 | 90,72 | 102,08 | 113,40 | ||
460 | 46,57 | 57,98 | 69,55 | 81,14 | 92,74 | 104,33 | 115,92 | ||
470 | 47,38 | 59,22 | 71,06 | 82,91 | 94,75 | 106,50 | 118,44 | ||
480 | 48,38 | 60,49 | 72,58 | 84,67 | 96,77 | 108,86 | 120,96 | ||
490 | 61,74 | 74,09 | 86,44 | 98,78 | 111,13 | 123,48 | |||
500 | 63,00 | 75,50 | 88,20 | 100,80 | 113,40 | 125,00 |
Таблица №6
Несущая способность сварных швов при сварке электродами типа Э50А , Э55А и автоматическая сварка под слоем флюса в конструкциях из стали марок НЛ2
Толщ.шва
Длина шва, мм |
4мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
10мм | 0,560т | 0,840т | 1,120 | 1,400 | 1,680 | 1,960 | 2,240 | 2,520 | 2,800 |
60 | 3,36т | 5,04 | 6,72 | 8,40 | 10,08 | 11,76 | 13,44 | 15,12 | 15,80 |
70 | 3,92 | 5,88 | 7,84 | 9,80 | 11,76 | 13,72 | 15,68 | 17,64 | 19,60 |
80 | 4,48 | 6,72 | 8,96 | 11,20 | 13,44 | 15,68 | 17,32 | 20,16 | 22,40 |
