Труба профильная

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 10х10х1,0 х/к L= 6,0м 0,269 п/м 19,1
2 15х15х1,0 х/к L= 6,0м 0,426 п/м 27,7
3 15х15х1,2 х/к L= 6,0м 0,501 п/м 32,6
4 15х15х1,5 х/к L= 6,0м 0,605 п/м 39,3
5 20х10х1,2 х/к L= 6,0м 0,501 п/м 32,6
6 20х20х1,2 х/к L= 6,0м 0,691 п/м 44
7 20х20х1,5 L= 6,0м г.к. 0,841 п/м 49,8
8 20х20х2,0 г/к L= 6,0м 1,075 п/м 55,9
9 25х25х1,2 х/к L= 6,0м 0,892 п/м 55,4
10 25х25х1,5 L= 6.0 м. г.к. 1,07 п/м 62,3
11 25х25х2,0 г/к L= 6,0м 1,39 п/м 70,9
12 30х20х1,2 х/к L= 6,0м 0,877 п/м 55,4
13 30х20х1,5 L= 6,0 м. г.к. 1,08 п/м 64,3
14 30х20х2,0 г.к. L=6,0 м. 1,39 п/м 70,9
15 30х30х1,2 х/к L= 6,00м 1,07 п/м 66,8
16 30х30х1,5 L= 6,0м г.к. 1,31 п/м 76,3
17 30х30х2,0 г/кL= 6,0м 1,7 п/м 87,1
18 40х20х1,2 х/к L= 6,0м 1,07 п/м 66,6
19 40х20х1,5 L= 6,0м 1,31 п/м 70
20 40х20х2,0 L= 6,0м 1,7 п/м 86,7
21 40х25х1,5 L= 6,00м 1,43 п/м 82,5
22 40х25х2,0 L= 6,0м 1,86 п/м 95,4
23 40х40х1,5 L= 6,0м 1,78 п/м 99,8
24 40х40х2,0 L= 6,0м 2,33 п/м 113
25 40х40х3,0 L= 6,0м 3,36 п/м 148,7
26 50х25х1,5 L= 6,0м 1,67 п/м 96,3
27 50х25х2,0 L= 6,0м 2,17 п/м 110,7
28 50х50х2,0 L= 6,0м 2,96 п/м 143,6
29 50х50х3,0 L= 6,0м 4,31 п/м 190,7
30 60х30х1,5 L= 6,0м 2,02 п/м 120,5
31 60х30х2,0 L= 6,0м 2,65 п/м 135,2
32 60х40х1,5 L= 6,0м 2,254 п/м 120
33 60х40х2,0 L= 6,0м 2,96 п/м 143,6
34 60х40х3,0 L= 6,0м 4,3 п/м 190,3
35 60х60х2,0 L= 6,0м 3,59 п/м 174,1
36 60х60х3,0 L= 6,0м 5,25 п/м 232,3
37 60х60х4,0 L= 6,0м 6,82 п/м 302,1
38 80х40х2,0 L= 6,0м 3,59 п/м 177,7
39 80х40х3,0 L= 6,0м 5,25 п/м 237,1
40 80х80х2,0 L= 12,00м 4,84 п/м 235,6
41 80х80х3,0 L= 12,0м 7,13 п/м 315,5
42 80х80х4,0 L= 12,0м 9,33 п/м 413,3
43 100х50х2,0 L=12,0 м 4,87 п/м 219,7
44 100х50х3,0 L= 12 м 6,66 п/м 292
45 100х100х3,0 L= 12,0м 9,13 п/м 399
46 100х100х4,0 L= 12,00м 11,75 п/м 523,8
47 120х80х3,0 L= 12.00м 9,14 п/м 427
48 120х120х4,0 L= 12,02м 14,3 п/м 633,5

Труба водо-газопроводная. Эл/сварная

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 15х2,8мм L= 6м 1,28 п/м 65,1
2 Ф=20х2,0 мм L= 6 м. 1,221 п/м 65
3 Ф=20х2,8мм L= 6м 1,66 п/м 82,8
4 Ф=25х2,8мм L= 6м 2,12 п/м 105,8
5 Ф=32х2,8мм L= 6м 2,73 п/м 132,9
6 Ф=40х3,0мм L= 6м 3,325 п/м 162,2
7 Ф=57х2,8мм L= 6м 3,74 п/м 179
8 Ф=76х3.0мм L= 6м 5,4 п/м 257
9 Ф=89х3,0мм L= 10,5м 6,36 п/м 303

Саморезы кровельные цветные

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена Примечание
1 4,8х28 мм   шт. 3  
2 5,5х19 мм   шт 2,5 все цвета

Профнастил С8 пр-во АО Северсталь

№ п/п Наименование ед.изм. Цена Примечание
1 Профнастил С8 1200х2000 (0,45 мм) шоколадно-коричневый (RAL8017) лист 685 наличие
2 Профнастил С8 1200х2000 (0,45 мм) серый графит (RAL7024) лист 685 наличие
3 Профнастил С8 1200х2000 (0,45 мм) винно-красный (RAL3005) лист 685 наличие
4 Профнастил С8 1200х2000 (0,5 мм) винно-красный (RAL3005) лист 715 наличие
5 Профнастил С8 1200х2000 (0,5 мм) зеленый мох (RAL6005) лист 715 наличие
6 Профнастил С8 1200х2000 (0,5 мм) сигнально-серый (RAL7004) лист 715 наличие

Лист г/к 1.5-4,0 мм ст.3

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена Примечание
1 S=2,0мм 1,0х2,10 32,97 лист 1760  
2 S=2,0мм 1,25х2,50 50 лист 2460  
3 S=2,5мм 1,25х2,50 62,2 лист 3070  
4 S=3,0мм 1,25х2,50 75 лист 3637,5  
5 S=4,0мм 1,50х3,00 141,3 лист 6839 Порезка по ширине листа

Лист рифленый, лист ПВЛ

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена Примечание
1 Лист рифленый 3,0мм 1250х2500 (чечевичное рифлление) 79 лист 3819,3 чечевица
2 Лист ПВЛ 408 1000х2800 48 лист 2255  

Лист х/к

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 S=0,7мм 1,25х2,50 ММК 17,5 лист 961
2 S=0,8мм 1,25х2,50 ММК 20,1 лист 1099,3
3 S=1,0мм 1,25х2,50 ММК 25 лист 1360,2
4 S=1,2мм 1,25х2,50 ММК 30 лист 1633
5 S=1,5мм 1,25х2,50 ММК 37 лист 2057,2
6 S=2,0мм 1,25х2,50 ММК 50 лист 2720,4

Лист оцинкованный

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 S=0,5мм оцинков. 1,25х2,50 (ММК) 12,9 лист 890
2 S=1,0мм оцинков. 1,25х2,50 (ММК) 25,15 лист 1655

Арматура

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 Ф8мм L= 5,87м 0,41 п/м 19
2 Ф10мм L= 5,87м 0,62 п/м 28,7
3 Ф12мм L= 5,89м 0,89 п/м 38,5
4 Ф14мм L= 5,85м 1,21 п/м 52,2
5 Ф16мм L = 5,87м 1,58 п/м 68,2

Швеллер

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 № 8У L=11,7м 7,05 п/м 328
2 № 10ПL=11,74м 8,82 п/м 399,9
3 № 12У L=11,74м 10,67 п/м 530,4
4 № 14У L=11,74м 12,4 п/м 622
5 № 16У L=11,74м 14,33 п/м 724,2

Уголок

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 25х25х3 мм (6 м) 1,12 п/м 57,1
2 25х25х4 мм (6 м) 1,46 п/м 72,3
3 32х32х3 мм (6 м) 1,46 п/м 74,5
4 32х32х4 мм (6 м) 1,91 п/м 94,5
5 40х40х3 мм (6 м.) 1,85 п/м 93,5
6 40х40х4 мм (6-12 м) 2,42 п/м 108,9
7 45х45х4 мм (12 м) 2,73 п/м 122,9
8 50х50х4 мм (12 м) 3,05 п/м 137,3
9 50х50х5 мм (12 м) 3,77 п/м 169,7
10 63х63х5 мм (12 м) 4,81 п/м 216,5
11 75х75х5 мм (12 м) 5,8 п/м 261
12 75х75х6 мм (12 м) 6,9 п/м 310
13 100х100х7 мм (12 м.) 10,8 п/м 488,7
14 100х100х8 мм (12 м) 12,25 п/м 554,3

Круг ст.3 ГОСТ 2590-2006

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 Ф 5.5 мм L=6.0м 0,186 п/м 9,4
2 ф 6.5 мм ст.3 L= 6.0м 0,26 п/м 12,1
3 ф 8 мм ст.3 L=6,0м 0,4 п/м 18,8
4 ф 10мм ст.3 L=6,0м 0,62 п/м 29,2
5 ф 12мм ст.3 L=6,0м 0,89 п/м 41,4
6 ф 14мм ст.3 L=6,0м 1,21 п/м 56,3
7 ф 16мм ст.3 L=6,0 м. 1,6 п/м 73,5
8 ф 18 мм ст.3 L=6.0м 2 п/м 93
9 ф 20мм ст.3 L=6.0м 2,47 п/м 114,9
10 ф 25 мм ст.3 3,85 п/м 179
11 ф 32мм ст.3 6,31 п/м 288
12 ф 60мм ст.3 22,2 п/м 1140
13 ф 70мм ст.3 30,2 п/м 1550
14 ф 80мм ст.3 39,5 п/м 2020
15 ф 90мм ст.3 49,9 п/м 2670
16 ф 100 мм ст.3 61,7 п/м 3220
17 ф 120 мм ст.3 88,8 п/м 4630
18 ф 160 мм ст.3 158 п/м 8240

Круг ст.20, ст.45

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 Ф12 мм ст.20 0,89 п/м 47,4
2 Ф17 мм ст.45 1,78 п/м 89,2
3 Ф20 мм ст.45 2,23 п/м 124
4 Ф32 мм ст.20 6,31 п/м 309
5 Ф34 мм ст.20 7,13 п/м 349
6 Ф35 мм ст.20 7,55 п/м 370
7 Ф38 мм ст.20 8,9 п/м 436
8 Ф38 мм ст45 8,9 п/м 436
9 Ф40 мм ст20 9,9 п/м 483
10 Ф42 мм ст.20 10,88 п/м 534
11 Ф52 мм ст.20 16,67 п/м 835
12 Ф52 мм ст.45 16,67 п/м 870
13 Ф60 мм ст.45 22,2 п/м 1190
14 ф 70 мм ст.45 30,2 п/м 1620
15 Ф80 мм ст.45 39,5 п/м 2120

Квадрат

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 № 5 (калибр.) L=3,95м 0,2 п/м 16,9
2 № 6 (калибр.) L=4,05м 0,283 п/м 24
3 № 10 L= 6,04м 0,785 п/м 40,7
4 № 12 L= 6,04м 1,2 п/м 58
5 № 14 L= 5,86м 1,54 п/м 79
6 № 16 L= 6,05м 2,01 п/м 103,1

Полоса

№ п/п Наименование вес, кг ед.изм. Цена
1 20х4 L= 6,04м 0,65 п/м 34,9
2 25х4 L= 6,02м 0,785 п/м 41,9
3 40х4 L= 6,05м 1,26 п/м 67,3